De maatvoering van Kersvers kids gaat in maanden, maar wordt ook uitgemeten in lengte, borst, taille en heupmaat. Zeker weten dat je de juiste maat besteld? Raadpleeg dan de onderstaande maattabel.
maat | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | |
maanden | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | |
kledingstuk | |||||||
Romper | 1. lengte | ||||||
2. borst | |||||||
3. taille | |||||||
4. heup | |||||||
– | |||||||
T-shirt | 1. lengte | ||||||
2. borst | |||||||
3. taille | |||||||
4. heup |